November, Dezember Anzahl der Personen | 2 | 4 | 6 | 8 | Preis pro Nacht in Euro | 160 | 160 | 160 | 160 |
Januar, Februar, März, April, Mai, Dezember Anzahl der Personen | 2 | 4 | 6 | 8 | Preis pro Nacht in Euro | 180 | 180 | 180 | 180 |
Mai, Juni, September Anzahl der Personen | 2 | 4 | 6 | 8 | Preis pro Nacht in Euro | 270 | 270 | 270 | 270 |
Juni Anzahl der Personen | 2 | 4 | 6 | 8 | Preis pro Nacht in Euro | 350 | 350 | 350 | 350 |
Juni, Juli, August Anzahl der Personen | 2 | 4 | 6 | 8 | Preis pro Nacht in Euro | 440 | 440 | 440 | 440 |
September, Oktober Anzahl der Personen | 2 | 4 | 6 | 8 | Preis pro Nacht in Euro | 175 | 175 | 175 | 175 |
Heizkosten enthalten von 25. April bis 15. November pro Tag 15 € Heizkosten von 15. Nov. bis 25. April für 24 Std. pro Tag 20 € Heizkosten enthaltet von 15. Nov. bis 25. April von 7 - 10 h. und 17 - 00 h |